Die immer währende Kilometerstatistik
Seit 1950 verfügen wir über detailierte Fahrtenbücher, in denen "fast" alle Touren unserer Mitglieder protokolliert und für die Nachwelt verewigt sind. Seitdem waren die Mtglieder des Kanu Club Schwandorf weltweit auf 983 verschiedenen Gewässern unterwegs und legten dabei insgesamt 1.181.106 Kilometer zurück. Das ergibt einen Durchschnitt von 15.401 Kilometer pro Jahr.
Erstbefahrungs-Flussbuch
Wer aus dem Kanu Club Schwandorf hat wann, als erster welchen Fluss wo als erster befahren?
| Datum | Gewässer | Land | Erstbefahrer |
| 19.02.1950 | Naab | Deutschland | Stettner Josef, Krempl Toni, Schaffer Heini |
| 19.03.1950 | Regen | Deutschland | Stettner J., Lederer G., Habermeier W., Schaffer H., Krempl, Humbs Manfred |
| 01.05.1950 | Schwarzach | Deutschland | Lederer W u. Frau, Lederer G + L, Betty, Stöhr u. Tochter, Beer F + Frau, Popp + Scherm, Neuner + Frau, Janssen, Humbs, Brolich + Grau |
| 21.05.1950 | Donau | Deutschland | Marksteiner + Frau, Derbsch + Hedwig H., Zuckschwert + Dobler, Humbs |
| 11.06.1950 | Vils | Deutschland | Lederer W. u. Frau, Lederer G., Betty, Derbsch + Hedwig, Popp + Scherm, Lohrer + Frau, Neuner + Frau, Janssen, Humbs, Brolich R.+ Grau, Schuierer Friedl, Fischer H. + Co., Schmid |
| 30.07.1950 | Rhein | Deutschland | Popp, Zwick, Humbs |
| 04.08.1950 | Mosel | Deutschland | Popp, Zwick, Humbs |
| 04.09.1950 | Isar | Deutschland | Stettner, Krempl |
| 06.09.1950 | Partnach | Deutschland | Stettner, Krempl |
| 07.09.1950 | Loisach | Deutschland | Stettner, Krempl |
| 13.05.1951 | Lauterach | Deutschland | Lederer W. + Frau, Zwick + Frau, Popp + Scherm, Loos + Braut, Sieber + richthammer, Zuckschwert + Dobler, Lohrer + Frau, Schaffer H. + O, Marksteiner + O, Scharl + Schlögl, Stettner, Lederer G, Humbs |
| 24.06.1951 | Wiesent | Deutschland | Lederer W. + Frau, Derbsch + Lederer Betty, Popp + Scherm, Brolich + Frau Zwick, Loos + Braut, Fischer + Birner, Zuckschwert + Dobler, Wellnhofer + Frau, Zwick H., Schaffer H., Janssen, Beck S., Humbs |
| 23.07.1951 | Etsch | Deutschland | Zwick, Popp, Humbs |
| 27.07.1951 | Gardasee | Italien | Zwick, Popp, Humbs, Schneider G. |
| 04.08.1951 | Adria ital. | Italien | Zwick, Popp, Humbs, Schneider G. |
| 28.08.1951 | Ammer | Deutschland | Stettner, Krempl |
| 12.04.1952 | Schwarzer Regen | Deutschland | Stettner, Krempl, S. Beck, Humbs |
| 18.05.1952 | Abens | Deutschland | Lohrer G, Beck S., Humbs M. |
| 20.06.1952 | Main | Deutschland | Sepp Marksteiner |
| 23.07.1952 | Comer See | Schweiz | Sepp Beck |
| 25.07.1952 | Lago Maggiore | Italien | Sepp Beck |
| 11.08.1952 | Rhone | Frankreich | Stettner, Popp A., Schaffer H., Krempl, Humbs |
| 16.08.1952 | Ardeche | Frankreich | Stettner, Popp A., Schaffer H., Krempl, Humbs |
| 20.07.1953 | Drau | Österreich | Stettner, Humbs |
| 23.08.1953 | Paar | Deutschland | H. Schreiner, T. Schreiner, J. Jäger, H. Walz jun., A. Dobner, H. Walz sen., Fr. Walz, Lothar Walz, J. Roidl+Jutta+Brigitte, G. Lohrer, Stettner, G. Popp |
| 29.08.1953 | Bodenwöhrer Weiher | Deutschland | R. Seyschab+Frau, Jörg Seyschab, J. Deppisch+Frau, H. Zwick+Frau, G. Lohrer, Toni Beck, R. Derbsch, Jugr. Riefs, Horst Schweighardt |
| 06.07.1954 | Sandrach | Deutschland | G. Lohrer+Frau, Schneid G., Lohrer H. + Schr.Tr., Hottner A., Schaffer+Oberhauser, Brolich R.+Walbrunn, Krempl Peter, Loos+Frau, Dersch+Frl. Christl, Leitner Max |
| 18.06.1955 | Waldnaab | Deutschland | Loos Fritz + Frau |
| 19.06.1955 | Haidenaab | Deutschland | Loos Fritz + Frau |
| 15.07.1956 | Luhe | Deutschland | Loos, Lohrer, Zwick H. |
| 02.06.1957 | Inn | Österreich | Schnurer Siegfried, Bähring Siegfr. |
| 06.06.1957 | Mur | Österreich | Schnurer Siegfried, Bähring Siegfr. |
| 15.06.1957 | Salzach | Österreich | Schnurer Siegfried, Bähring Siegfr. |
| 23.06.1957 | Saar | Deutschland | R. Brolich, A. Dehne, W. Lederer, A. Popp, J. Schöndorfer, R. Seyschab |
| 28.06.1957 | Lahn | Deutschland | R. Brohlich, A. Dehne, A. Popp, J. Schöndorfer, R. Seyschab |
| 29.06.1957 | Enns | Österreich | Lohrer, Popp. Brolich R., Deppisch J., Schöndorfer J., Stöhr Leo |
| 11.08.1957 | Neckar | Deutschland | H. Dobner + Frau + Sohn |
| 18.08.1957 | Pfreimd | Deutschland | Stettner J., Popp A., |
| 24.05.1958 | Altmühl | Deutschland | Lohrer G. + Frau + Luise, Brolich R., Schreiber Elmar, Goldfuß Horst, Stadtlbauer Walter, Schäl L., Stettner J., Schweighardt Horst |
| 10.06.1958 | Schwarze Laaber | Deutschland | Lohrer + Frau, Popp + Frau, Schöndorfer+Frau, Eichinger Hans, Walz L., Schreiber E., Fleischmann H., Lohrer Luise, Stadlbauer W., Goldfuß H., Behring S., |
| 17.05.1959 | Chiemsee | Deutschland | Wallner, Didusch |
| 18.05.1959 | Kössner Ache (=Tiroler Ache) | Deutschland | Wallner, Didusch |
| 18.07.1959 | Ziller | Österreich | Stettner, Walz Lothar + Hermann |
| 10.08.1959 | Bodensee | Deutschland | Fam. Grotsch |
| 11.08.1959 | Osiachersee | Deutschland | Popp Fredy + Frau |
| 13.08.1959 | Mittelmeer / Korsische Ostküste | Italien | Didusch; Wallner |
| 15.05.1960 | Chamb Regen | Deutschland | Brolich R., Leitner H., Diermeier + Frau, Lohrer Veitl, Bähring S., Schnurer S., Fleischmann H., Legl M., Riedhammer M., Teschauer I., H. Schöll, Walter T., Ditusch |
| 31.07.1960 | Save | Jugoslawien | Fleischmann H., Bähring S. |
| 07.08.1960 | Neretva | Jugoslawien | Fleischmann H., Bähring S. |
| 09.08.1960 | Adria jugosl. | Jugoslawien | Fleischmann H., Bähring S. |
| 15.08.1960 | Drina | Jugoslawien | Fleischmann H., Bähring S. |
| 04.09.1960 | Pegnitz | Deutschland | Fleischmann H., Bähring S., Teschauer I., Legl M., Gruber G., Schnurer S., Roidl J. |
| 09.04.1961 | Ilz | Deutschland | Stettner J., Schnurer S., Walz Lothar |
| 20.05.1961 | Steier. Salza | Österreich | Stettner Josef |
| 18.06.1961 | Roder | Deutschland | Stettner J., Hermann Walz |
| 09.06.1962 | Saalach | Österreich | S. Schnurer, G. Gruber |
| 20.08.1962 | Sieg | Deutschland | Joachim Kraus |
| 23.09.1962 | Eger | Deutschland | J. Fleischmann, H. Goldfuß |
| 13.06.1963 | Regnitz | Deutschland | Johann + Hubert Fleischmann, H. Kulzer |
| 14.06.1963 | Itz | Deutschland | Johann + Hubert Fleischmann, H. Kulzer |
| 17.06.1963 | Püttlach | Deutschland | J. + H. Fleischmann, Schöll Hannelore, Roidl Jutta, J. Kraus, H. Leitner, J. Jäger, S. Wagner, W. Stadlbauer |
| 20.08.1963 | Neusiedler See | Österreich | Erwin Roidl, Jäger Josef |
| 07.05.1964 | Aspropotamos | Griechenland | Heinz + Marianne Matschke, |
| 17.05.1964 | Möll | Österreich | Schnurer Siegfried, Klatt Leo |
| 20.05.1964 | Acheloos | Griechenland | Heinz + Marianne Matschke, |
| 14.06.1964 | Zemmbach | Österreich | Schnurer S., Klatt Leo, Wagner Sigi |
| 17.07.1965 | Uffinger Ach | Deutschland | S. Schnurer, W. Stadlbauer |
| 21.08.1965 | Lech | Österreich | S. Schnurer, Hanne Schöll, Georg Gruber, Walter Stadlbauer |
| 23.04.1966 | Fichtlnaab | Deutschland | Jutta + Erwin Roidl, J. Fleischmann |
| 28.05.1966 | Wörnitz | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 18.06.1966 | Lauchert | Deutschland | A. Burggraf, Fritz Falkner, Schreiner Max |
| 19.06.1966 | Günz | Deutschland | A. Burggraf, Fritz Falkner, Schreiner Max |
| 03.07.1966 | Fränkische Rezat | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 03.07.1966 | Rednitz | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 16.07.1966 | Ilm | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 23.07.1966 | Glan | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 24.07.1966 | Blies | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 26.07.1966 | Nied | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 28.07.1966 | Sauer | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 01.08.1966 | Iller | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 02.08.1966 | Mindel | Deutschland | Alphart Burggraf, Fritz Falkner |
| 30.04.1967 | Amper | Deutschland | J. Fleischmann, A. Burggraf, R. Gründler |
| 05.07.1967 | Isel | Österreich | Georg Gruber, Max Schreiner |
| 07.07.1967 | Gail | Österreich | Georg Gruber, Max Schreiner |
| 11.04.1968 | Rienz | Italien | Sigi Schnurer, Max Schreiner |
| 13.04.1968 | Eisack | Italien | Sigi Schnurer, Max Schreiner |
| 19.06.1968 | Hinterrhein | Schweiz | Max Schreiner, Georg Gruber |
| 20.06.1968 | Vorderrhein | Schweiz | Max Schreiner, Georg Gruber |
| 21.06.1968 | Reuß | Schweiz | Max Schreiner, Georg Gruber |
| 23.06.1968 | Moesa | Italien | Max Schreiner, Georg Gruber |
| 25.06.1968 | Tessin | Italien | Max Schreiner, Georg Gruber |
| 04.07.1968 | Schwarzach Tirol | Österreich | Max Schreiner |
| 28.07.1968 | Halbammer | Deutschland | S. Schnurer, Ilona Katzensteiner, Max Schreiner, Bernd Schwarzbach |
| 23.03.1969 | Weißer Main | Deutschland | Schnurer Sigi |
| 25.05.1969 | Steyer | Österreich | Max Schreiner, Schnurer Siegfried, Ilona Katzensteiner, Alfart Burggraf, Walter Stadlbauer |
| 20.07.1969 | Malta | Österreich | Schnurer S., Ilona Katzsteiner |
| 24.07.1969 | Lieser | Österreich | Schnurer S., Ilona Katzsteiner |
| 28.03.1970 | Fensterbach | Deutschland | Max Schreiner |
| 04.04.1970 | Hüttenbach | Deutschland | Max Schreiner |
| 21.04.1970 | Rothbach | Deutschland | Max Schreiner |
| 10.05.1970 | Creussen | Deutschland | A. Burggraf |
| 10.05.1970 | Großer Regen | Deutschland | Max Schreiner |
| 17.05.1970 | Lassing | Österreich | Max Schreiner |
| 18.05.1970 | Teichel | Österreich | Max Schreiner |
| 23.05.1970 | Simme | Schweiz | Max Schreiner |
| 25.05.1970 | Lütschine | Schweiz | Max Schreiner |
| 26.05.1970 | Muota | Schweiz | Max Schreiner |
| 27.05.1970 | Sihl | Schweiz | Max Schreiner |
| 05.07.1970 | Rißbach | Österreich | Max Schreiner |
| 01.08.1970 | Kelchsauer Ache | Österreich | Max Schreiner |
| 02.08.1970 | Windauer Ache | Österreich | Max Schreiner |
| 09.08.1970 | Taurach | Österreich | Max Schreiner |
| 16.08.1970 | Albula | Italien | Max Schreiner |
| 19.08.1970 | Adda | Italien | Max Schreiner |
| 20.08.1970 | Noce | Italien | Max Schreiner |
| 27.08.1970 | Passer | Italien | Max Schreiner |
| 09.04.1971 | Rosanna | Österreich | Max Schreiner |
| 09.04.1971 | Sanna | Österreich | Max Schreiner |
| 10.04.1971 | Inn (Engadin) | Schweiz | Max Schreiner |
| 27.05.1971 | Roter Main | Deutschland | Ettl K., gröbner K-H. |
| 04.07.1971 | Ötztaler Ache | Österreich | Max Schreiner |
| 06.07.1971 | Trisanna | Österreich | Max Schreiner |
| 25.07.1971 | Sill | Österreich | Max Schreiner |
| 26.07.1971 | Ruetzbach | Österreich | Max Schreiner |
| 08.08.1971 | Pitzbach | Österreich | Max Schreiner |
| 26.08.1971 | Anza | Italien | Max Schreiner |
| 26.08.1971 | Anzosea | Italien | Max Schreiner |
| 26.08.1971 | Maggia | Italien | Max Schreiner |
| 27.08.1971 | Eider | Deutschland | Quade E., Haschke D. |
| 01.09.1971 | Treene | Deutschland | Quade E., Haschke D. |
| 02.10.1971 | Lammer | Österreich | Max Schreiner |
| 02.10.1971 | Salzach-Öfen | Österreich | Max Schreiner |
| 02.04.1972 | Novella | Italien | Max Schreiner |
| 09.04.1972 | Brandenberger Ache | Deutschland | Max Schreiner |
| 01.05.1972 | Koppentraun | Österreich | Max Schreiner |
| 20.05.1972 | Tresa | Schweiz | Max Schreiner |
| 10.09.1972 | Venter Ache | Österreich | Max Schreiner |
| 24.09.1972 | Sesia | Italien | Max Schreiner |
| 25.09.1972 | Mastellone | Italien | Max Schreiner |
| 27.09.1972 | Soana Val d'Oreo | Italien | Max Schreiner |
| 29.09.1972 | Stura die Viu | Italien | Max Schreiner |
| 01.10.1972 | Lys (Aosta-Tal) | Italien | Max Schreiner |
| 25.04.1973 | Var | Frankreich | Max Schreiner |
| 15.07.1973 | Obere Isar | Österreich | Sigi Schnurer, Walter Hoch, Gerh. Rebl, Gerd Eichinge, Kiener Franz |
| 24.09.1973 | La Drance | Italien | Max Schreiner |
| 26.09.1973 | Grand Eyvia | Italien | Max Schreiner |
| 28.09.1973 | Dora Baltea | Italien | Max Schreiner |
| 14.04.1974 | Torente Pescare | Italien | Max Schreiner |
| 18.05.1974 | Weißach (bei Kufstein) | Österreich | Sigi Schnurer, Kiener Franz, Walter Hoch |
| 21.05.1975 | Ybbs | Österreich | Ilona + Sigi Schnurer, Gerd Eichinger, Kiener Franz, Johannes + Walter Hoch, Jürgen + Christoph Martin (Regensburg), Frieser Rudi (Weiden) |
| 05.08.1975 | Wocheiner Save | Jugoslawien | Schnurer Ilona, Laemmler Hans, Walter Hoch |
| 17.06.1976 | Bregenzer Ache | Österreich | Sigi Schnurer, Kiener Franz, Walter Hoch, Weickmann Dieter (Weiden) |
| 29.05.1977 | Erzbach | Österreich | Georg Thamer, Franz Kiener, (Dieter Weickmann) |
| 02.07.1977 | Gschnitzbach | Österreich | Max Schreiner |
| 08.08.1977 | Gardon | Frankreich | Horst + Hans Laemmler |
| 12.03.1978 | Teisnach | Deutschland | Sigi Schnurer, Gerd Eichinger, Georg Thamer, Johannes + Walter Hoch |
| 14.05.1978 | Subersach | Österreich | Max Schreiner |
| 16.05.1978 | Erlauf | Österreich | Sigi Schnurer, Georg Thamer, Franz Kiener, Gerd Eichinger, Walter Hoch, Jürgen Martin |
| 16.05.1978 | Verzasca | Italien | Max Schreiner |
| 20.05.1978 | Weißer Regen | Deutschland | Johannes + Walter Hoch |
| 29.08.1979 | Guil | Frankreich | Sigi Schnurer, Kiener Franz, Gerd Eichinger |
| 30.08.1979 | Durance | Frankreich | Ilona Schnurer, Thomas Singer, Franz Kiener, Gerd Eichinger |
| 31.08.1979 | Ubaye | Frankreich | Sigi Schnurer, Kiener Franz |
| 02.09.1979 | Guisanne | Frankreich | Franz Kiener, Gerd Eichinger, Sigi Schnurer, Karola Schmid, Thomas Singer nur bis Chantemerle |
| 23.06.1980 | Sinn | Deutschland | Hans Laemmler |
| 08.08.1980 | Fella | Italien | Walter Hoch, Sigi Schnurer, Gerd Eichinger |
| 09.08.1980 | Soca (Isonzo) | Jugoslawien | Sigi Schnurer, Johannes + Walter Hoch (nur bis Schluchteingang) |
| 13.04.1981 | Avisio | Italien | Georg Thamer, Franz Kiener, Theo Hößlin |
| 17.04.1981 | Singold | Deutschland | Walter + Ida + Johannes Hoch |
| 18.04.1981 | Wertach | Deutschland | Walter + Ida + Johannes Hoch |
| 24.05.1981 | Aufseß | Deutschland | Eichinger Paul |
| 22.08.1981 | Mürz | Österreich | Ilona Schnurer, Paul Eichinger |
| 06.09.1981 | Kleine Laaber | Deutschland | Walter + Ida Hoch |
| 30.04.1982 | Wolf | Deutschland | Eichinger Paul, Fleischmann jun. |
| 22.05.1982 | Wolfsteiner Ohe | Deutschland | Gerd Eichinger |
| 23.05.1982 | Saussbach | Deutschland | Gerd Eichinger |
| 30.05.1982 | Breitach | Österreich | Gerd Eichinger |
| 31.05.1982 | Königseer Ache | Deutschland | Kiener Franz |
| 31.05.1982 | Weißach (Mündung in Bregenzer Ache) | Österreich | Gerd Eichinger |
| 19.08.1982 | Isere | Frankreich | Gerd Eichinger, G. Thamer, Kiener Fr. |
| 22.08.1982 | Radmer | Österreich | Ilona Schnurer (mit Österreicher) |
| 27.08.1982 | Verdon | Frankreich | Kiener Franz, Thamer Georg, Eichinger Paul, Eichinger Gerd |
| 04.09.1982 | Cannobina | Italien | Franz Kiener, G. Eichinger, G. Thamer |
| 05.04.1983 | Gutach (Triberger) | Deutschland | Eichinger Paul |
| 06.04.1983 | Wutach | Deutschland | Eichinger Paul |
| 30.04.1983 | Elz | Deutschland | Eichinger Paul, Fleischmann jun. |
| 05.06.1983 | Saale fränkisch | Deutschland | Hoch Walter + Ida + Johannes |
| 17.06.1983 | Traun | Deutschland | Paul Eichinger, Leitner Susanne |
| 18.06.1983 | Aisch | Deutschland | Hoch Walter + Ida + Johannes, Eckhard + Gerold Schneid, Gerhard Bendl |
| 18.06.1983 | Aurach | Deutschland | Hoch Walter + Ida + Johannes |
| 19.06.1983 | Staffelsee | Deutschland | Eichinger Hans + Anna + Wolfgang |
| 07.08.1983 | Idrica | Jugoslawien | Hoch Walter + Ida + Johannes |
| 16.08.1983 | Ionisches Meer | Griechenland | Paul Eichinger, Leitner Susanne |
| 23.08.1983 | Ägäisches Meer | Griechenland | Paul Eichinger, Leitner Susanne |
| 29.08.1983 | Lanquart | Österreich | Kiener Franz |
| 04.09.1983 | Partnach (Klammbefahrung) | Deutschland | Kiener Franz |
| 20.03.1984 | Ehenbach | Deutschland | Johannes Hoch |
| 21.06.1984 | Seckach | Deutschland | Hoch Walter + Ida + Johannes |
| 22.06.1984 | Tauber | Deutschland | Hoch Walter + Ida + Johannes, Gehard Bendl, Klaus Klatt |
| 24.06.1984 | Jagst | Deutschland | Hoch Walter + Ida + Johannes, Gehard Bendl, Klaus Klatt |
| 18.07.1984 | Tarn | Frankreich | Hoch Walter + Ida + Johannes |
| 23.08.1984 | Balaton See | Ungarn | Werner + Martha Zuckschwert, Hans + Anneliese + Wolfgang Eichinger |
| 06.06.1985 | Rabius Durance | Frankreich | Kiener Franz |
| 08.06.1985 | Claree | Frankreich | Kiener Franz |
| 08.06.1985 | Große Emme | Schweiz | Susi Leitner |
| 07.07.1985 | Sermenza | Italien | Kiener Franz, Paul Eichinger |
| 10.08.1985 | Koritnica | Jugoslawien | Walter + Johannes Hoch, Sigi Schnurer |
| 17.08.1985 | Gyr | Frankreich | Eichinger Paul, Gerd Eichinger, Markus Stümpfl, Bernd Kersting |
| 24.08.1985 | Severaisse | Frankreich | Gerd Eichinger, Markus Stümpfl |
| 28.08.1985 | Allier | Frankreich | Gerd Eichinger, Markus Stümpfl |
| 30.08.1985 | Saane | Schweiz | Gerd Eichinger, Markus Stümpfl |
| 01.05.1986 | Loferbach | Österreich | Gerd Eichinger |
| 04.05.1986 | Strubach | Österreich | Gerd Eichinger |
| 18.05.1986 | Fier | Frankreich | Eichinger Paul, Tom Raab, Bernd Kersting |
| 19.05.1986 | Dranse de Morzine | Frankreich | Eichinger Paul, Tom Raab, Bernd Kersting |
| 20.05.1986 | Borne | Frankreich | Eichinger Paul, Tom Raab, Bernd Kersting |
| 24.05.1986 | Cheran | Frankreich | Paul Eichinger, Bernd Kersting |
| 20.07.1986 | Weißbach | Österreich | Paul Eichinger, Markus Stümpfl |
| 03.08.1986 | Una | Jugoslawien | Hoch Walter + Ida + Johannes |
| 14.08.1986 | Valserbach | Österreich | Markus Stümpfl, Hubert Fleischmann, Bernd Kersting |
| 29.03.1987 | Kronach | Deutschland | Eichinger Paul |
| 05.04.1987 | Ascha | Deutschland | Paul Eichinger, Hubert Fleischmann, Reinhard Hartl |
| 13.04.1987 | Golo | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 15.04.1987 | Tavignano | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 16.04.1987 | Travo | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 18.04.1987 | Liamone | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 10.06.1987 | Ceze | Frankreich | Sigi + Christian Schnurer, Gerh. Bendl, K-H. Gröbner, Gina + Hans Winter, Ida + Walter Hoch |
| 17.06.1987 | Biaisse | Frankreich | Markus Stümpfl, Bernd Kersting |
| 18.06.1987 | Walchen | Deutschland | Roland + Eckard Schneid |
| 11.07.1987 | Grundlseer Traun | Österreich | Paul Eichinger, Marina Diermeier, Georg Thamer |
| 12.07.1987 | Altauser Traun | Österreich | Paul Eichinger, Marina Diermeier, Georg Thamer |
| 09.08.1987 | Wildschönauer Ache | Deutschland | Roland Schneid |
| 19.08.1987 | Gadersbach | Italien | Marina Diermeier, Paul Eichinger |
| 20.08.1987 | Waginger See | Deutschland | Eichinger Hans |
| 29.08.1987 | Tachinger See | Deutschland | Eichinger Hans |
| 03.04.1988 | Zusam | Deutschland | Walter u. Ida Hoch, Jürgen Martin |
| 04.04.1988 | Gleiritsch | Deutschland | K-h. Gröbner, Klaus Klatt |
| 23.04.1988 | Schmutter | Deutschland | Walter + Ida Hoch |
| 30.04.1988 | Dürrach | Deutschland | Roland Schneid |
| 22.05.1988 | Krottenbach | Deutschland | Roland Schneid |
| 23.05.1988 | Karwendelbach | Deutschland | Roland Schneid |
| 25.05.1988 | Lange Grundache | Deutschland | Roland Schneid |
| 27.05.1988 | Steinberger See | Deutschland | Hubert Fleischmann, Ruth + Erwin Roidl |
| 27.05.1988 | Unkenbach | Deutschland | Roland Schneid |
| 28.05.1988 | Blaubach | Deutschland | Roland Schneid |
| 03.07.1988 | Sempt | Deutschland | Bendl Gerhard |
| 30.10.1988 | Nahe | Deutschland | Götz Werner, Schönfelder Andreas |
| 08.04.1989 | Meindel | Deutschland | Walter + Ida Hoch |
| 09.04.1989 | Kammel | Deutschland | Walter + Ida Hoch |
| 04.05.1989 | Laaber | Deutschland | Alex Jobst, Gerd Neft |
| 05.05.1989 | Studena Vltava | Tschechien | Paul Eichinger, Götz Werner, R. Hartl |
| 06.05.1989 | Hollersbach | Österreich | Roland Schneid |
| 07.05.1989 | Tuxerbach | Deutschland | Roland Schneid |
| 13.05.1989 | Pinjos | Griechenland | Hans + Gina Winter, Ida + Walter Hoch, Martin Jürgen |
| 19.05.1989 | Kalamas | Griechenland | Ida + Walter Hoch, Hans + Gina Winter, Nina + Ilona + Sigi Schnurer, Martin Jürgen |
| 21.05.1989 | Sarantaporos | Griechenland | Walter Hoch, Sigi Schnurer |
| 26.05.1989 | Brixentaler Ache | Österreich | Eichinger Paul |
| 26.05.1989 | Juzna Morava | Jugoslawien | Walter Hoch, Hans Winter |
| 18.06.1989 | Main-Donau Kanal | Deutschland | Zilch Michi, Schnurer Sigi + Ilona, Walter + Ida Hoch |
| 01.07.1989 | Fermersbach | Deutschland | Roland Schneid |
| 02.07.1989 | Leutschach | Deutschland | Roland Schneid |
| 20.08.1989 | Melach Bach | Österreich | Roland Schneid |
| 26.08.1989 | Argen | Deutschland | Bendl Gerhard |
| 11.02.1990 | Simmerbach | Deutschland | Götz Werner |
| 24.03.1990 | Schwarzbach | Deutschland | Roland Schneid |
| 15.04.1990 | Plovcnice | Tschechien | Götz Werner, Gerd Baumann |
| 16.04.1990 | Jizera | Tschechien | Gerd Baumann |
| 16.04.1990 | Kamenice Tanvaldska | Tschechien | Götz Werner |
| 19.04.1990 | Kamenice Hrenska | Tschechien | Götz Werner |
| 04.08.1990 | Murner See | Deutschland | Hübner Florian |
| 04.08.1990 | Vezere | Frankreich | Sigi + Ilona Schnurer, Hans Laemmler, Gerhard Bendl |
| 05.08.1990 | Dordogne | Frankreich | Ilona Schnurer, Gerhard Bendl |
| 08.09.1990 | Moldau | Tschechien | Götz Werner |
| 09.09.1990 | Schwarzbach (Saarland) | Deutschland | Bendl Gerhard |
| 12.01.1991 | Wilde Gutach | Deutschland | Götz Werner |
| 23.03.1991 | Ottawa | Tschechien | Sander Markus, Sommer Michael, Götz Werner, Krettner Josef, Lippert Georg |
| 05.04.1991 | Savinja | Jugoslawien | Götz Werner |
| 21.05.1991 | Kander | Schweiz | Götz Werner |
| 21.05.1991 | Thuner See | Schweiz | Götz Werner |
| 01.06.1991 | Sylvenstein - Stausee | Deutschland | Götz Werner, Gerd Baumann |
| 30.06.1991 | Loue | Frankreich | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen |
| 01.07.1991 | Lison | Frankreich | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen |
| 02.07.1991 | Doubs | Frankreich | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen |
| 05.07.1991 | Ognon | Frankreich | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen |
| 25.08.1991 | Alz | Deutschland | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen |
| 08.09.1991 | Wern | Deutschland | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen |
| 12.04.1992 | Calasima | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 17.04.1992 | Ussel | Deutschland | Hoch Walter + Ida, Martin Jürgen, Schnurer Ilona + Sigi |
| 18.04.1992 | But | Italien | Götz Werner |
| 19.04.1992 | Chiarzo | Italien | Götz Werner |
| 19.04.1992 | Rizzanese | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 20.04.1992 | Cellina | Italien | Götz Werner |
| 22.04.1992 | Vecchio | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 24.04.1992 | Asco | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 28.04.1992 | Fiume Grosso | Frankreich (Korsika) | Roland Schneid |
| 09.05.1992 | Thierseer Ache | Österreich | Götz Werner |
| 17.05.1992 | Mze | Tschechien | Götz Werner, G. Neft |
| 06.06.1992 | Dunajec | Slowakei | Götz Werner |
| 07.06.1992 | Bela Liptovska | Slowakei | Götz Werner |
| 08.06.1992 | Vah | Slowakei | Götz Werner |
| 09.06.1992 | Chassezac | Frankreich | Ida + Walter Hoch, Jutta Diermeier, Nina + Ilona + Sigi Schnurer, Martin Jürgen |
| 10.06.1992 | Beaume | Frankreich | Walter Hoch, Ilona + Sigi Schnurer, Martin Jürgen |
| 12.06.1992 | Ibie | Frankreich | Ilona + Sigi Schnurer |
| 12.07.1992 | Kocher | Deutschland | Walter Hoch, Ilona + Sigi Schnurer, Martin Jürgen |
| 25.07.1992 | Furkareuß | Schweiz | Roland Schneid |
| 26.07.1992 | Rotten (Rhone) | Schweiz | Roland Schneid |
| 26.07.1992 | Visp | Schweiz | Roland Schneid |
| 27.07.1992 | Matter Visp | Schweiz | Roland Schneid |
| 28.07.1992 | Borgne | Schweiz | Roland Schneid |
| 29.07.1992 | Dranse de Bagnes | Schweiz | Roland Schneid |
| 29.07.1992 | Dranse d'Entremont | Schweiz | Roland Schneid |
| 29.07.1992 | Trient | Schweiz | Roland Schneid |
| 31.07.1992 | Lonza | Schweiz | Roland Schneid |
| 23.08.1992 | Seine | Frankreich | Nina+Ilona+Sigi Schnurer, Martin J. |
| 25.08.1992 | Orne | Frankreich | Nina+Ilona+Sigi Schnurer, Martin J. |
